قضاء: البقاع الغربي | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) | المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | 41 | 41 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خضار ورقية | 26 | 25 | 96.1 | 1 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خضار ثمرية | 215 | 192 | 89.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 10.7 | - | - |
درنيات وابصال | 60 | 60 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
زراعات صناعية | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100.0 | - | - |
المجموع | 382 | 318 | 83.2 | 1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 63 | 16.5 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |